Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 1 5 4 3 4 4 4 4
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 3 3 1 1 1 3 1 1
35) Knut Strube / Sandra Lauterbach 5 4 5 2 5 5 5 5
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 2 2 2 4 2 4 2 2
37) René Kaczorowski / Luisa Ehinger 4 1 3 5 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 2 5 3 4 5 3 (9) 5 9
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 4 4 2 2 2 3 2 3
35) Knut Strube / Sandra Lauterbach 5 2 5 1 4 3 (7) 4 9
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 1 1 1 5 1 4 1 3
37) René Kaczorowski / Luisa Ehinger 3 3 4 3 3 4 3 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 4 5 3 2 4 4 4 13
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 2 3 2 3 2 3 2 5
35) Knut Strube / Sandra Lauterbach 5 4 5 5 5 5 5 14
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 1 1 1 1 1 5 1 4
37) René Kaczorowski / Luisa Ehinger 3 2 4 4 3 3 3 9