Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 5 4 5 4 5 5 5 5
32) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 3 2 3 3 5 3 3
33) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 1 1 2 2 3 1 1
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 3 2 4 1 1 3 2 2
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 4 5 3 5 4 3 4 4
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 4 5 5 4 5 5 5 10
32) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 3 3 3 1 5 3 6
33) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 1 1 1 2 4 1 2
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 3 2 2 2 3 3 2 4
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 5 4 4 5 4 3 4 8
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) René Jäger / Maria Neumann 5 5 5 5 4 5 5 15
32) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 3 4 4 3 3 3 3 9
33) Philipp Grundmann / Lilly Borst 1 1 1 1 1 5 1 3
34) Max Dreßler / Anika Herrmann 2 2 3 2 2 4 2 6
36) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 4 3 2 4 5 4 4 12