Vorrunde BSW bis 13 Jahre Standard:
| Nr. | Paar | Verein | Runde | F | G | H | I | J | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Traxler / Kateřina Kalousová | KTS Pribram Frantisek Mochan | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4. |
| 2 | Adam Traxler / Adéla Chroumalová | KTS Pribram Frantisek Mochan | 1. Vorrunde | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.-9. |
| 3 | Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková | KTS Pribram Frantisek Mochan | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5. |
| 4 | David Dorfl / Tereza Dikanová | KTS Pribram Frantisek Mochan | 1. Vorrunde | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.-9. |
| 5 | František Lukšan / Vanda Macháčková | KTS Pribram Frantisek Mochan | 1. Vorrunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. |
| 6 | Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann | TSC Sängerstadt Finsterwalde | 1. Vorrunde | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1. |
| 7 | Paula Dietz / Sabrina Labitzke | TSC Sängerstadt Finsterwalde | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2. |
| 9 | Tomas Vlasaty / Marie Mackova | TK Styl Dance Teplice | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3. |
| 10 | Oliver Lohse / Eva Weiß | TSV Schwarz-Weiß Freiberg | 1. Vorrunde | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6. |
| 12 | Hanna Krentzlin / Nora Völker | TSK Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7. |
A-Finale BSW bis 13 Jahre Standard
Langsamer Walzer
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10) Oliver Lohse / Eva Weiß | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
| 6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 10) Oliver Lohse / Eva Weiß | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
| 6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 10) Oliver Lohse / Eva Weiß | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 18 |
B-Finale BSW bis 13 Jahre Standard
Langsamer Walzer
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
| 4) David Dorfl / Tereza Dikanová | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 5) František Lukšan / Vanda Macháčková | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 12) Hanna Krentzlin / Nora Völker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 4) David Dorfl / Tereza Dikanová | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 4 | ||
| 5) František Lukšan / Vanda Macháčková | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 6 | ||
| 12) Hanna Krentzlin / Nora Völker | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Quickstep
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 4) David Dorfl / Tereza Dikanová | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 5) František Lukšan / Vanda Macháčková | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 12) Hanna Krentzlin / Nora Völker | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Wertungsrichter
- (F) Tina Richter / TSC Leipzig
- (G) Leif Steuernagel / Clausthaler Tanzbären
- (H) Katharina Beger / TSV Schwarz-Weiß Freiberg
- (I) Petr Macek / TK Styl Dance Teplice
- (J) Cordula Höchsmann / TSC Casino Dresden
Offizielle
- Ulrich Trodler (Turnierleiter / TSC Excelsior Dresden)
- Ina Trodler (Beisitzer / TSC Excelsior Dresden)