Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 62 | Thomas Bindig / Agnes Stein von Kamienski | Tanzsportgemeinschaft Bayreuth e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4. | |||||
| 70 | Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||
| 72 | Yiming Tu / Susanne Schiecke | TC Kristall Jena | Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 73 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | Finale | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||
A : Mark Eisenblätter
B : Kerstin Brandt
C : Jiri Stumpf
D : Cordula Höchsmann
E : Tom Uhlig