Vorrunde BSW bis 13 Jahre Latein:
Nr. Paar Verein Runde F G H I J Summe Platz
1 Jan Traxler / Kateřina Kalousová KTS Pribram Frantisek Mochan 1. Vorrunde 3 3 3 3 3 15 3.
2 Adam Traxler / Adéla Chroumalová KTS Pribram Frantisek Mochan 1. Vorrunde 2 3 3 2 3 13 4.
3 Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková KTS Pribram Frantisek Mochan 1. Vorrunde 0 1 1 3 0 5 7.
4 David Dorfl / Tereza Dikanová KTS Pribram Frantisek Mochan 1. Vorrunde 1 0 1 1 0 3 9.
5 František Lukšan / Vanda Macháčková KTS Pribram Frantisek Mochan 1. Vorrunde 0 0 0 0 0 0 11.
6 Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann TSC Sängerstadt Finsterwalde 1. Vorrunde 3 3 3 3 3 15 1.
7 Paula Dietz / Sabrina Labitzke TSC Sängerstadt Finsterwalde 1. Vorrunde 3 3 3 3 3 15 2.
8 Hannah Scholz / Amelie Halbin TSC Sängerstadt Finsterwalde 1. Vorrunde 1 3 3 1 2 10 6.
9 Tomas Vlasaty / Marie Mackova TK Styl Dance Teplice 1. Vorrunde 3 1 2 3 0 9 5.
10 Oliver Lohse / Eva Weiß TSV Schwarz-Weiß Freiberg 1. Vorrunde 1 1 0 0 3 5 10.
12 Hanna Krentzlin / Nora Völker TSK Residenz Dresden 1. Vorrunde 1 0 2 2 2 7 8.
A-Finale BSW bis 13 Jahre Latein
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová 4 3 3 4 3 3 3 3
2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová 5 4 4 5 4 3 4 4
6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 2 1 1 2 1 3 1 1
7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 1 2 2 1 2 5 2 2
8) Hannah Scholz / Amelie Halbin 6 5 5 6 6 5 6 6
9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova 3 6 6 3 5 3 5 5
Rumba
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová 4 3 3 4 3 3 3 6
2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová 6 5 5 6 4 3 5 9
6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 1 1 2 2 1 3 1 2
7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 2 2 1 1 2 5 2 4
8) Hannah Scholz / Amelie Halbin 5 6 6 5 6 5 6 12
9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova 3 4 4 3 5 4 4 9
Jive
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Traxler / Kateřina Kalousová 4 4 3 4 3 5 (18) 3 9
2) Adam Traxler / Adéla Chroumalová 3 3 4 5 4 4 (14) 4 13
6) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 2 2 2 3 1 4 2 4
7) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 1 1 1 1 2 4 1 5
8) Hannah Scholz / Amelie Halbin 5 5 6 6 5 3 5 17
9) Tomas Vlasaty / Marie Mackova 6 6 5 2 6 5 6 15
B-Finale BSW bis 13 Jahre Latein
Cha Cha Cha
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková 4 1 3 1 2 3 (4) 4 (7) 5 (11) 5 (11) 1,5 1
4) David Dorfl / Tereza Dikanová 2 2 2 3 3 3 (6) 3 3
5) František Lukšan / Vanda Macháčková 5 5 5 5 5 5 5 5
10) Oliver Lohse / Eva Weiß 3 4 4 4 1 5 4 4
12) Hanna Krentzlin / Nora Völker 1 3 1 2 4 3 (4) 4 (7) 5 (11) 5 (11) 1,5 1
Rumba
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková 3 1 3 2 1 3 (4) 2 3
4) David Dorfl / Tereza Dikanová 2 3 2 3 2 3 (6) 3 6
5) František Lukšan / Vanda Macháčková 4 5 4 5 5 5 5 10
10) Oliver Lohse / Eva Weiß 5 4 5 4 4 3 4 8
12) Hanna Krentzlin / Nora Völker 1 2 1 1 3 3 1 2
Jive
Nr. F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Sebastien Melmuk / Andrea Jiroušková 1 1 2 1 2 3 1 4
4) David Dorfl / Tereza Dikanová 2 3 1 4 3 4 (9) 5 (13) 5 (13) 2,5 8
5) František Lukšan / Vanda Macháčková 4 5 3 5 4 3 4 14
10) Oliver Lohse / Eva Weiß 3 2 4 3 1 4 (9) 5 (13) 5 (13) 2,5 10
12) Hanna Krentzlin / Nora Völker 5 4 5 2 5 5 5 7
Wertungsrichter
  • (F) Tina Richter / TSC Leipzig
  • (G) Leif Steuernagel / Clausthaler Tanzbären
  • (H) Katharina Beger / TSV Schwarz-Weiß Freiberg
  • (I) Petr Macek / TK Styl Dance Teplice
  • (J) Cordula Höchsmann / TSC Casino Dresden
Offizielle
  • Ulrich Trodler (Turnierleiter / TSC Excelsior Dresden)
  • Ina Trodler (Beisitzer / TSC Excelsior Dresden)