Find us on facebook

Saxonian Dance Classics

DTV

Die folgende Aufstellung dokumentiert die Erfolge der sächsischen Vereine bei Landesmeisterschaften nach den einzelnen Jahren seit 1991.

Platz Verein Punkte geschlagene Paare Jahr
1. TSC Excelsior Dresden 124 154 2024
2. TC Rot-Weiß Leipzig 82 102 2024
3. TSZ Dresden 70 95 2024
1. TSC Excelsior Dresden 171 181 2023
2. TSZ Dresden 113 135 2023
3. TK Orchidee Chemnitz 86 81 2023
1. TSC Excelsior Dresden 132 113 2022
2. TC Rot-Weiß Leipzig 129 126 2022
3. TSZ Dresden 71 79 2022
1. TC Rot-Weiß Leipzig 124 153 2021
2. TSC Excelsior Dresden 113 121 2021
3. TSC Casino Dresden 77 67 2021
1. TSZ Dresden 104 175 2020
2. TSZ Leipzig 66 112 2020
3. TSC Excelsior Dresden 59 99 2020
1. TC Rot-Weiß Leipzig 105 105 2019
2. TSC Excelsior Dresden 96 122 2019
3. TSZ Dresden 91 140 2019
1. TC Rot-Weiß Leipzig 133 161 2018
2. TSC Excelsior Dresden 81 89 2018
3. TSZ Dresden 74 89 2018
1. TC Rot-Weiß Leipzig 161 218 2017
2. TSC Excelsior Dresden 97 136 2017
3. TSC Casino Dresden 89 100 2017
1. TC Rot-Weiß Leipzig 159 250 2016
2. TSC Excelsior Dresden 115 152 2016
3. TSC Casino Dresden 91 113 2016
1. TC Rot-Weiß Leipzig 167 218 2015
2. TSC Excelsior Dresden 123 138 2015
3. TSC Casino Dresden 109 134 2015
1. TC Rot-Weiß Leipzig 123 153 2014
2. TSC Casino Dresden 121 130 2014
3. TSC Excelsior Dresden 120 132 2014
1. TSC Excelsior Dresden 145 173 2013
2. TSC Casino Dresden 112 145 2013
3. TC Rot-Weiß Leipzig 75 94 2013
1. TSC Excelsior Dresden 113 133 2012
2. TC Saxonia Dresden 103 110 2012
3. TSC Casino Dresden 99 115 2012
1. TSC Excelsior Dresden 110 154 2011
2. TC Saxonia Dresden 107 133 2011
3. TSC Casino Dresden 103 128 2011
1. STK Impuls Leipzig 101 163 2010
2. TSZ Dresden 96 134 2010
3. TC Saxonia Dresden 94 154 2010
1. TC Saxonia Dresden 113 119 2009
2. TSC Excelsior Dresden 108 162 2009
3. STK Impuls Leipzig 101 144 2009
1. TC Saxonia Dresden 131 183 2008
2. TSC Excelsior Dresden 99 167 2008
3. STK Impuls Leipzig 98 154 2008
1. TSC Excelsior Dresden 104 175 2007
2. STK Impuls Leipzig 99 161 2007
3. TC Saxonia Dresden 81 86 2007
1. STK Impuls Leipzig 95 181 2006
2. TC Saxonia Dresden 84 120 2006
3. TSK Residenz Dresden 80 175 2006
1. TSC Excelsior Dresden 102 201 2005
2. STK Impuls Leipzig 101 290 2005
3. TC Saxonia Dresden 89 106 2005
1. STK Impuls Leipzig 116 374 2004
2. TSC Excelsior Dresden 74 152 2004
3. TSZ Borna-Neukirchen 73 217 2004
1. STK Impuls Leipzig 103 250 2003
2. TSZ Borna-Neukirchen 76 239 2003
3. TC Rot-Weiß Leipzig 63 152 2003
1. STK Impuls Leipzig 148 371 2002
2. TC Saxonia Dresden 59 155 2002
3. TSK Residenz Dresden 54 162 2002
1. STK Impuls Leipzig 229 528 2001
2. TC Rot-Weiß Leipzig 68 151 2001
3. TSC Silberschwan Zwickau 19 57 2001
1. STK Impuls Leipzig 209 545 2000
2. TC Rot-Weiß Leipzig 46 108 2000
3. TSK Residenz Dresden 35 74 2000
1. STK Impuls Leipzig 175 349 1999
2. TC Rot-Weiß Leipzig 73 116 1999
3. TSA des ESC Dresden 37 61 1999
1. STK Impuls Leipzig 142 259 1998
2. TC Rot-Weiß Leipzig 68 143 1998
3. TSZ Borna-Neukirchen 26 73 1998
1. STK Impuls Leipzig 112 384 1997
2. TC Rot-Weiß Leipzig 51 153 1997
3. TC Saxonia Dresden 17 88 1997
1. STK Impuls Leipzig 119 448 1996
2. TC Rot-Weiß Leipzig 39 134 1996
3. TK Blau-Gold Leipzig 23 67 1996
1. STK Impuls Leipzig 85 271 1995
2. TK Blau-Gold Leipzig 26 110 1995
3. TC Rot-Weiß Leipzig 26 66 1995
1. STK Impuls Leipzig 91 298 1994
2. TC Rot-Weiß Leipzig 30 105 1994
3. TSC NARVA Brand-Erbisdorf 16 38 1994
1. STK Impuls Leipzig 70 183 1993
2. TC Rot-Weiß Leipzig 29 71 1993
3. TSC Silberpfeil Pirna 22 34 1993
1. STK Impuls Leipzig 43 188 1992
2. TSC NARVA Brand-Erbisdorf 26 82 1992
3. TC Rot-Weiß Leipzig 20 70 1992
1. STK Impuls Leipzig 40 182 1991
2. TC Rot-Weiß Leipzig 23 97 1991
3. TK Orchidee Chemnitz 16 19 1991

Für die Jahre 1991 - 2024 ergibt sich nachfolgende Medaillenbilanz der bestplatzierten Vereine in der Jahreswertung:

Platz Verein Gold Silber Bronze
1. STK Impuls Leipzig 16 2 2
2. TSC Excelsior Dresden 8 8 2
3. TC Rot-Weiß Leipzig 6 11 4
4. TC Saxonia Dresden 2 4 4
5. TSZ Dresden 1 2 4
6. TSC Casino Dresden 0 2 5
7. TSZ Borna-Neukirchen 0 1 2
8. TK Blau-Gold Leipzig 0 1 1
  TSC NARVA Brand-Erbisdorf 0 1 1
10. TSZ Leipzig 0 1 0
11. TSK Residenz Dresden 0 0 3
12. TK Orchidee Chemnitz 0 0 2
13. TSC Silberpfeil Pirna 0 0 1
  TSC Silberschwan Zwickau 0 0 1
  ESC Dresden 0 0 1

In Summe ergibt sich für die sächsischen Vereine die nachfolgende Medaillenbilanz seiner Paare:

Platz LM_Verein Gold Silber Bronze
1. TSC Excelsior Dresden 199 167 173
2. TC Rot-Weiß Leipzig 198 146 125
3. STK Impuls Leipzig 167 168 121
4. TSZ Dresden 102 74 78
5. TC Saxonia Dresden 99 84 70
6. TSC Casino Dresden 88 106 86
7. TSK Residenz Dresden 80 65 63
8. TK Orchidee Chemnitz 75 61 44
9. TSC Leipzig 59 46 57
10. TK Blau-Gold Leipzig 32 35 27
11. TSC Silberschwan Zwickau 31 35 37
12. TC Grün-Gold Görlitz 31 23 20
13. TC Blau-Gelb Grimma 29 29 20
14. 1. TSC Grün-Gold Leipzig 24 30 18
15. TSZ Leipzig 21 22 28
16. TSC Synchron Chemnitz 19 24 17
17. TC Galaxy Dresden 18 21 33
18. Tanzformation Fox Chemnitz 17 14 5
19. TSZ Borna-Neukirchen 15 24 24
20. TSC Silberpfeil Pirna 14 25 20
21. TSG Rubin Zwickau 13 18 14
22. TSA im Moritzburger SV 1990 12 7 9
23. TC Rot-Gold Meißen 11 22 34
24. TSA des ESC Dresden 10 7 5
25. TSC NARVA Brand-Erbisdorf 9 4 9
26. TSC Hoyerswerda 8 15 11
27. TSC Kristall Weißwasser 8 8 14
28. TSV Schwarz-Weiß Freiberg 7 12 9
29. TSC Jasmin Görlitz 7 8 4
30. TSC Serenade Dresden 5 4 8
31. TSV Böhlitz-Ehrenberg 4 5 3
32. LTVS 4 2 3
33. TTC Calypso Weißwasser 4 11 7
34. TSA des Tanzteam Wilsdruff 3 1 0
35. TG Saphir Chemnitz 2 12 8
36. TSZ Muldental Grimma 2 4 7
37. TSC Brillant Bautzen 2 2 3
38. TC Schwarz-Gold Hoyerswerda 2 0 1
39. 1. TSC Oschatz 1 4 1
40. 1. Freiberger TSV 1 3 4
41. TZ Eleganz Schneeberg 1 2 0
42. TSK Mosaik Dresden 0 3 1
43. TSZ im VfL Pirna-Copitz 07 0 3 0
44. TSC Blau-Gold Bischofswerda 0 2 6
45. TC Zur Linde Krauschwitz 0 1 2
46. TSC Kirschberghaus Leipzig 0 0 6